Kraków można z pełnym przekonaniem nazwać muzealną mekką Polski! W końcu to tutaj powstało pierwsze na ziemiach polskich narodowe muzeum- galeria obrazów w Sukiennicach a także pierwsze w Polsce Muzeum biograficzne – Dom Jana Matejki. Kraków posiada bardzo szeroką ofertę muzealną i naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Od wystaw tradycyjnych, galerii obrazów, przez muzea biograficzne poświęcone wybitnym postaciom świata kultury i nauki po interaktywne, nowoczesne ekspozycje.
Poznaj ceny biletów do poszczególnych muzeów w Krakowie. Wybierz interesujące Cię miejsce i zaplanuj z nami wycieczkę po Krakowskich muzeach.
Zapraszamy!
Jakie ceny biletów do muzeów w Krakowie?
Miejsce | Bilet normalny indywidualny | Bilet ulgowy indywidualny | Bilet normalny grupowy | Bilet ulgowy grupowy | Bilet rodzinny |
Bazylika Mariacka | 15 zł | 8 zł (uczniowie, studenci, seniorzy) | – | – | – |
Katedra Wawelska | 25 zł | 17 zł | 22 zł | 16 zł | – |
Zamek I | 49 zł | 37 zł | – | – | – |
Zamek II | 53 zł | 40 zł | – | – | – |
Skarbiec Koronny | 43 zł | 32 zł | – | – | – |
Podziemia Zamku | 43 zł | 32 zł | – | – | – |
Zamek Królewski na Wawelu Smocza Jama | 9 zł | 7 zł | – | – | – |
Muzeum Krakowa Podziemia Rynku | 40 zł | 32 zł | 35 zł | 26 zł | 79 zł |
Muzeum Krakowa Fabryka Schindlera | 40 zł | 32 zł | 35 zł | 26 zł | 80zł |
Muzeum Krakowa Muzeum Podgórza | 20 zł | 15 zł | 15 zł | 11 zł | brak |
Muzeum Krakowa Muzeum Nowej Huty | 18 zł | 14 zł | 14 zł | 11 zł | 36 zł |
Muzeum Krakowa Pałac Krzysztofory | 31 zł | 26 zł | 26 zł | 22 zł | 62 zł |
Muzeum Krakowa Rydlówka | 20 zł | 15 zł | 15 zł | 11 zł | 40 zł |
Muzeum Krakowa Apteka pod Orłem | 20 zł | 15 zł | 15 zł | 12 zł | brak |
Muzeum Krakowa Stara Synagoga | 20 zł | 15 zł | 15 zł | 12 zł | 40 zł |
Muzeum Krakowa Ulica Pomorska | 20 zł | 15 zł | 15 zł | 11 zł | 40 zł |
Muzeum Krakowa Celestat | 20 zł | 15 zł | 15 zł | 11 zł | 40 zł |
Kopiec Kościuszki | 28 zł | 23 zł | 23 zł | 23 zł | Rodzinny mały (do 4 osób) 56 zł Rodzinny duży (do 6 osób 84 zł) |
Muzeum Archidiecezjalne | 10 zł | 6 zł | 6 zł | – | 20 zł |
Ogród Botaniczny | 22 zł | 12 zł | – | – | 45 zł |
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego | 20 zł | 12 zł | – | – | 55 zł |
Muzeum Farmacji | 16 zł | 10 zł | – | – | 35 zł |
Muzeum Inżynierii Miejskiej | 35 zł | 28 zł | – | – | 95 zł |
Ogród Doświadczeń | 21 zł | 17 zł (14 zł dla dzieci przedszkolnych) | – | – | 60 zł |
Muzeum Lotnictwa | 30 zł | 18 zł | 25 zł | 16 zł | 80 zł |
Muzeum Armii Krajowej | 20 zł | 10 zł | 10 zł | 5 zł | 45 zł |
Krakowska Huta Szkła | 12 zł | 10 zł | – | – | 10 zł |
Muzeum Witrażu | 50 zł | 50 zł | – | – | 160 zł |
Muzeum Obwarzanka | 40 zł | 35 zł | 35 zł | 25 zł | 130 zł |
Muzeum Figur Woskowych | 59 zł | 49 zł | 33 zł | – | – |
Wioski Świata | 12 zł | 10 zł (dzieci do 15 roku życia) | – | – | 30 zł |
MOCAK | 25 zł | 14 zł | 18 zł | 10 zł | 55 zł |
Krypta Zasłużonych na Skałce | 5,00 zł | 3,50 zł | 5, 00 zł | 3,50 zł | – |
Muzeum Jana Pawła II w Łagiewnikach | 20 zł | 15 zł | – | – | 30 zł |
Synagoga i cmentarz Remuh | 15 zł | 10 zł | – | – | – |
Synagoga Tempel | 10 zł | 5 zł | – | – | – |
Synagoga Kupa | 15 zł | 10 zł | – | – | – |
Muzeum Galicja | 17 zł | 12 zł studenci 14 zł seniorzy | 14 zł | 12 zł studenci 14 zł seniorzy | 32 zł |
Muzeum w Opactwie w Tyńcu | 30 zł | 20 zł | – | – | 70 zł 50 zł z kartą dużej rodziny |
Jaskinia Łokietka w Ojcowskim Parku Narodowym | 30 zł | 21 zł | – | – | – |
Jaskinia Ciemna w Ojcowskim Parku Narodowym | 20 zł | 14 zł | – | – | – |
Jaskinia Nietoperzowa w Ojcowskim Parku Narodowym | 12 zł | 8 zł | – | – | – |
Ruiny Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowskim Parku Narodowym | 22 zł | 15 zł | – | – | – |
Muzeum Narodowe Gmach Główny | 35 zł | 25 zł | – | – | 70 zł |
Muzeum Narodowe Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach | 35 zł | 25 zł (1 zł od 7 do 26 rż) | – | – | 70 zł |
Muzeum Narodowe Muzeum Mehoffera | 18 zł | 14 zł (1 zł od 7 do 26 rż) | – | – | 36 zł |
Muzeum Narodowe Dom Matejki | 18 zł | 14 zł | – | – | 36 zł |
Muzeum Narodowe Kamienica Szołayskich | 18 zł | 14 zł (1 zł od 7 do 26 rż) | – | – | 36 zł |
Muzeum Narodowe Muzeum Erazma Ciołka | 18 zł | 14 zł (1 zł od 7 do 26 rż) | – | – | 36 zł |
Muzeum Narodowe Muzeum Czartoryskich | 65 zł | 50 zł (1 zł od 7 do 26 rż) | – | – | 30 zł |
Muzeum Narodowe Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego i pawilon Józefa Czapskiego | 18 zł | 14 zł (1 zł od 7 do 26 rż) | – | – | 36 zł |
Muzeum Wyspiańskiego | 18 zł | 14 zł (1 zł od 7 do 26 rż) | – | – | 36 zł |
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha | 20 zł | 15 zł (1 zł dla dzieci i młodzieży 7-16 lat – nie przysługuje grupom) | – | 120 dla grup do 30 osób | 50 zł 40 zł z kartą dużej rodziny |
CENTRUM EDUKACJI TEATRALNEJ w Narodowym Starym Teatrze | 15 zł | 10 zł | – | – | brak |
Muzeum Dominikanów | bezpłatnie | – | – | – | – |
Zaplanujmy razem Twoją wycieczkę po Krakowie! Odezwij się do nas!